Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
| Packaging Size | 200 L |
| Color | Pale Yellow |
| Physical State | Liquid |
| Usage/Application | Making Soap |
| Shelf Life | 2 Years |
| Material | Soybean |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1000 Liter |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Industrial |
| Color | White |
| Form | Liquid |
| Density | 0.78g/m3 |
| Material | Kerosene Oil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
| Usage/Application | Making Detergent |
| Shelf Life | 24 Months |
| Material | Rice Bran |
| Color | Off White |
| Form | Liquid |
| Purity | 98% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
| Shelf Life | 24 Months |
| Color | Pale Yellow |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Making Soap |
| Property | Distilled |
| Material | Palm Oil |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 99% |
| Physical State/Form | Liquid |
| Grade | Industry |
| Shelf Life | 2 Years |
| Appearance | Transparent |
| Application | Making Soap |
| Material | Sodium Silicate |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 200kg |
| Shelf Life | 2 Years |
| Color | Black |
| Form | Liquid |
| Usage/Application | Making Soap |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Material | Palm Acid |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 200 kg |
| Form | Liquid |
| Color | Pale Yellow |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Making Soap |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 2 Years |
| Material | Alpha Olefin Sulphonate Acid |
Product Details:
| Packaging Size | 200kg |
| Purity | 99% |
| Color | White |
| Usage/Application | Making Soap |
| Packaging Type | Loose |
| Grade | Reagent |
| Material | Sodium Silicate |
| Form | Liquid |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity % | 99.50% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| CAS No | 1310-73-2 |
| Physical State | Liquid |
| Color | Transparent |
| Shelf life | 2 Years |
| Material | Caustic Soda |
| Usage/Application | Laboratory |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Fragrance | Lemon |
| Brand | Whirlpool |
| Color | WHITE |
| Is It Organic | Organic |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 200kg |
| Purity | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Color | Black |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Packaging Size | 1 kg |
| Purity | 100% Pure |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Organic | Yes |
| Usage/Application | Pharma |
| Plant Part Used/Extracted From | Castor Seed/Bean |
| Shelf Life | 12 Months |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Oil Type | Heavy Oil |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| Packaging Size | 50kg |
| Purity % | 99% |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Physical Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
| Usage/Application | Making Soap |
| Shelf Life | 24 Months |
| Material | Rice Bran |
| Color | Yellow |
| Form | Liquid |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
| Color | White |
| Form | Liquid |
| Shelf Life | 2 Years |
| Usage/Application | Making Soap |
| Purity | 99% |
| Material | RBD Palm Oil |